Steuern und Gebühren
Schnellübersicht
Es gibt einige Details, die hier in die Schnellübersicht nicht einfließen konnten. Sie sind aber aus dem Download zu entnehmen.Die in 2011 aktuellen Steuern und Gebühren:
| Grundsteuer A | 260 % |
| Grundsteuer B | 413 % |
| Hundesteuer 1 Hund | 66,00 € |
| Hundesteuer 2 Hunde, je Hund | 81,00 € |
| Hundesteuer 3 Hunde und mehr, je Hund | 96,00 € |
| Hundesteuer 1 Kampfhund | 462,00 € |
| Hundesteuer 2 Kampfhunde und mehr, je Hund | 660,00 € |
| Kanalgebühren (Vorausleistungen) | |
| Schmutzwasser | 3,70 €/m³ |
| Niederschlagswasser | 0,69 €/m² |
| Restmülltonne 60 l (Vorausleistung) | 93,96 € |
| Restmülltonne 120 l (Vorausleistung) | 140,76 € |
| Restmülltonne 240 l (Vorausleistung) | 281,16 € |
| Biomülltonne 240 l (Vorausleistung) | 85,20 € |
| Straßenreinigung + Winterdienst, maschinell pro Meter (Vorausleistung) | 1,68 € |
| Straßenreinigung + Winterdienst, von Hand pro Meter (Vorausleistung) | 8,64 € |
-
Die komplette Liste
(pdf-Datei / 6.39 KB)


